SYI-MMKKS / MMQKS
PVC Double Socket Bend
ISO2531 / EN545 / EN598 / EN12842
perçage de la bride à ISO7005-2 / 1092-2
certification WRAS
BIJ article | Taille [mm] | Pression | ||
DE | de | DN | ||
SYI-MMK11KS90 | 90 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK11KS225 | 225 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK22KS90 | 90 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK22KS160 | 160 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK22KS225 | 225 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK45KS90 | 90 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMK45KS225 | 225 | / | / | PN10 / PN16 |
SYI-MMQKS090 | 90 | / | / | PN10 / PN16 |
Plus de produits:
>> PE Double Socket T avec la Direction Flanged
>> PE-Socket Duckfoot Flanged 90 deg Bend
>> PVC Double Socket T avec la Direction Flanged
>> PVC Double Socket Bend