SYI-EPE
PE Socket Flanged
ISO2531 / EN545 / EN598 / EN12842
perçage de la bride à ISO7005-2 / 1092-2
certification WRAS
BIJ article | Taille [mm] | Pression | ||
DE | de | DN | ||
SYI-EPE9080 | 90 | / | 80 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE110100 | 110 | / | 100 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE125125 | 125 | / | 125 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE160150 | 160 | / | 150 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE200200 | 200 | / | 200 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE225200 | 225 | / | 200 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE250250 | 250 | / | 250 | PN10 / PN16 |
SYI-EPE315300 | 315 | / | 300 | PN10 / PN16 |
Plus de produits:
>> PE Socket Flanged
>> PE Double Socket T avec la Direction Flanged
>> PE-Socket Duckfoot Flanged 90 deg Bend