SYI-EPE
PE حواف المقبس
ISO2531/EN545/EN598/EN12842
شفة الحفر لISO7005-2 / EN1092-2
شهادة WRAS
SYI البند | بحجم [مم] | الضغط | ||
من عند | من عند | DN | ||
SYI-EPE9080 | 90 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-EPE110100 | 110 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-EPE125125 | 125 | / | 125 | PN10/PN16 |
SYI-EPE160150 | 160 | / | 150 | PN10/PN16 |
SYI-EPE200200 | 200 | / | 200 | PN10/PN16 |
SYI-EPE225200 | 225 | / | 200 | PN10/PN16 |
SYI-EPE250250 | 250 | / | 250 | PN10/PN16 |
SYI-EPE315300 | 315 | / | 300 | PN10/PN16 |
المزيد من المنتجات:
>> PE حواف المقبس
>> PE مزدوجة المقبس المحملة مع فرع حواف
>> PE حواف المقبس Duckfoot 90 درجة بيند