SYI-MMAPE
PE مزدوجة المقبس المحملة مع فرع حواف
ISO2531/EN545/EN598/EN12842
شفة الحفر لISO7005-2 / EN1092-2
شهادة WRAS
SYI البند | بحجم [مم] | الضغط | ||
من عند | من عند | DN | ||
SYI-MMAPE | 90 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 110 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 110 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 125 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 125 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 160 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 160 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 160 | / | 150 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 200 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 200 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 200 | / | 150 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 200 | / | 200 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 225 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 225 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 250 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 250 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 250 | / | 150 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 250 | / | 200 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 250 | / | 250 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 80 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 100 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 150 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 200 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 250 | PN10/PN16 |
SYI-MMAPE | 315 | / | 300 | PN10/PN16 |
المزيد من المنتجات:
>> PE مزدوجة المقبس المحملة مع فرع حواف
>> PE حواف المقبس Duckfoot 90 درجة بيند