SYI-MMKPE / MMQPE
PE双承弯管
ISO2531 / EN545 / EN598 / EN12842
法兰钻孔ISO7005-2 / EN1092-2
WRAS认证
SYI项目 | 大小 [毫米] | 压力 | ||
FROM | 从 | DN | ||
SYI-MMK11PE90 | 90 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK11PE225 | 225 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK22PE90 | 90 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK22PE160 | 160 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK22PE225 | 225 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK45PE90 | 90 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMK45PE225 | 225 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE90 | 90 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE110 | 110 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE125 | 125 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE160 | 160 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE200 | 200 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE250 | 250 | / | / | PN10/PN16 |
SYI-MMQPE315 | 315 | / | / | PN10/PN16 |
更多产品:
>> PE双承弯管