SYI-MMBPE
PE所有的Socket T恤
ISO2531 / EN545 / EN598 / EN12842
法兰钻孔ISO7005-2 / EN1092-2
WRAS认证
SYI项目 | 大小 [毫米] | 压力 | ||
FROM | 从 | DN | ||
SYI-MMBPE | 90 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 110 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 110 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 125 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 125 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 125 | 125 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 160 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 160 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 160 | 125 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 160 | 160 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 200 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 200 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 200 | 125 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 200 | 160 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 200 | 200 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 225 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 225 | 160 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 225 | 225 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 250 | 90 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 250 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 250 | 160 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 250 | 200 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 250 | 250 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 315 | 110 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 315 | 160 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 315 | 200 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 315 | 250 | / | PN10/PN16 |
SYI-MMBPE | 315 | 315 | / | PN10/PN16 |
更多产品:
>> PE所有的Socket T恤