SYI-MMK45MJ
MJ双承 45 度弯
ISO2531 / EN545 / EN598
法兰钻孔ISO7005-2 / EN1092-2
WRAS认证
SYI项目 | 大小 | 螺栓 [T形] | 压力 | |
[毫米] | 大小 | 没有. | ||
SYI-MMK45MJ80 | DN80*45° | M20x90 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMK45MJ100 | DN100*45° | M20x90 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMK45MJ150 | DN150*45° | M20x90 | 8 | PN10/PN16 |
SYI-MMK45MJ200 | DN200*45° | M20x90 | 10 | PN10/PN16 |
SYI-MMK45MJ250 | DN250*45° | M20x105 | 12 | PN10/PN16 |
SYI-MMK45MJ300 | DN300*45° | M20x105 | 14 | PN10/PN16 |
更多产品:
>> MJ双承 45 度弯