SYI-TLS
All Loosing Flanged Tee
ISO2531/EN545/EN598
Flange drilling to ISO7005-2/EN1092-2
WRAS certification
SYI Item | Size | Pressure |
[mm] | ||
SYI-TLS8080 | DN80*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS10040 | DN100*40 | PN10/PN16 |
SYI-TLS10060 | DN100*60 | PN10/PN16 |
SYI-TLS10080 | DN100*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS100100 | DN100*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS12540 | DN125*40 | PN10/PN16 |
SYI-TLS12560 | DN125*60 | PN10/PN16 |
SYI-TLS12580 | DN125*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS125100 | DN125*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS125125 | DN125*125 | PN10/PN16 |
SYI-TLS15040 | DN150*40 | PN10/PN16 |
SYI-TLS15060 | DN150*60 | PN10/PN16 |
SYI-TLS15080 | DN150*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS150100 | DN150*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS150125 | DN150*125 | PN10/PN16 |
SYI-TLS150150 | DN150*150 | PN10/PN16 |
SYI-TLS20060 | DN200*60 | PN10/PN16 |
SYI-TLS20080 | DN200*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS200100 | DN200*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS200125 | DN200*125 | PN10/PN16 |
SYI-TLS200150 | DN200*150 | PN10/PN16 |
SYI-TLS200200 | DN200*200 | PN10/PN16 |
SYI-TLS25060 | DN250*60 | PN10/PN16 |
SYI-TLS25080 | DN250*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS250100 | DN250*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS250125 | DN250*125 | PN10/PN16 |
SYI-TLS250150 | DN250*150 | PN10/PN16 |
SYI-TLS250200 | DN250*200 | PN10/PN16 |
SYI-TLS250250 | DN250*250 | PN10/PN16 |
SYI-TLS30080 | DN300*80 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300100 | DN300*100 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300125 | DN300*125 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300150 | DN300*150 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300200 | DN300*200 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300250 | DN300*250 | PN10/PN16 |
SYI-TLS300300 | DN300*300 | PN10/PN16 |
More Products:
>> Loosing Flanged 90 Deg Bend
>> Loosing Flanged 45 Deg Bend
>> Loosing Flanged 22.5 Deg Bend
>> Loosing Flanged 11.25 Deg Bend
>> All Loosing Flanged Tee