SYM-MMAEXLS
EX双承三通与法兰发生散科
ISO2531 / EN545 / EN598
法兰钻孔ISO7005-2 / EN1092-2
WRAS认证
SYI项目 | 大小 | 螺栓 [T形] | 压力 | |
[毫米] | 大小 | 没有. | ||
SYI-MMAEXLS8080 | DN80 * 80 | M22x80 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS10080 | DN100 * 80 | M22x80 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS100100 | DN100 * 100 | M22x80 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS125100 | DN125 * 100 | M22x80 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS125125 | DN125 * 125 | M22x80 | 6 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS15080 | DN150 * 80 | M22x80 | 8 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS150100 | DN150 * 100 | M22x80 | 8 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS150150 | DN150 * 150 | M22x80 | 8 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS200100 | DN200 * 100 | M22x80 | 10 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS200150 | DN200 * 150 | M22x80 | 10 | PN10/PN16 |
SYI-MMAEXLS200200 | DN200 * 200 | M22x80 | 10 | PN10/PN16 |
更多产品:
>> EX双承三通与法兰发生散科