SYI-MMAEXLS
EX Double Socket T avec Loosing Direction Flanged
ISO2531 / EN545 / EN598
perçage de la bride à ISO7005-2 / 1092-2
certification WRAS
BIJ article | Taille | Boulon [T type de] | pression | |
[mm] | Taille | Non. | ||
SYI-MMAEXLS8080 | DN80 * 80 | M22x80 | 6 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS10080 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 6 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS100100 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 6 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS125100 | DN125*100 | M22x80 | 6 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS125125 | DN125*125 | M22x80 | 6 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS15080 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 8 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS150100 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 8 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS150150 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 8 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS200100 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 10 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS200150 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 10 | PN10 / PN16 |
SYI-MMAEXLS200200 | SYI-MMAMJLS | M22x80 | 10 | PN10 / PN16 |
Plus de produits:
>> EX Double Socket 90 deg Bend
>> EX Double Socket 45 deg Bend
>> EX Double Socket 22.5 deg Bend
>> EX Double Socket 11.25 deg Bend
>> EX Double Socket T avec Loosing Direction Flanged